海南航澄房地產開發有限公司90%股權 |
標的名稱 | 海南航澄房地產開發有限公司90%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006758 | 掛牌價格 | 1104.021萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-07-20 | 掛牌期滿日期 | 2015-08-14 |
標的所在地區 | 中國-海南省-??谑?nbsp; | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 海南航澄房地產開發有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-海南省-??谑校êD侠铣墙洕_發區南一環中航特波C棟402房) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 許國海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2012-06-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 59493204-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 房地產開發經營、物業管理、兼營省內建筑材料銷售。(一般經營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 2 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中國航空技術國際工程有限公司 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 海南福光投資有限公司 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -585.63 | -585.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14680.39 | 15233.26 | -552.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-31 | 0 | -34.86 | -34.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 15845.84 | 16433.57 | -587.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中同華資產評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國航空工業集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2015-06-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2015-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 14879.56 | 16700.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 15473.97 | 15473.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | -594.41 | 1226.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 1104.021(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京市道可特律師事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業擁有宗地A(老城國用(2013)第1459號)宗地B(老城國用(2013)第1460)兩塊土地,2015年4月15日澄邁縣國土環境資源局給標的企業下發了《關于閑置土地調查的通知》。宗地A(老城國用(2013)第1459號)土地一直處于閑置狀態,則該土地將面臨被澄邁縣國土環境資源局回收的風險。宗地B (老城國用(2013)第1460)目前也處于閑置狀態。 2、標的企業名下的宗地編號為27010-201223(宗地C)的土地使用權,該地塊位置為海南老城經濟開發區北二環路北側,地塊面積為5.6236公頃,土地用途為城鎮住宅用地。標的企業已經全額支付了土地出讓金,但由于該宗地所占土地為村莊耕地及農民住房,受當地政策、規劃及拆遷事項的影響,該宗地一直未辦理土地使用權登記手續。 3、標的企業獲取該三宗地塊是為解決海南中航特玻材料有限公司職工宿舍問題之用,中航特玻與轉讓方就此事項簽訂了《合作合同》(存北交所備查)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標的企業 國有產權情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
保持標的企業持續發展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國航空技術國際工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市北辰東路18號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 索書和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 其他行業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 10000100-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航空工業集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 710935732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中國航空技術國際工程有限公司董事會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 1104.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內,須交納331萬元保證金到北交所指定賬戶。如協議成交,保證金轉為履約的部分款項;如產生競價,保證金轉為競價保證金。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同;于產權交易合同簽訂后5個工作日內,一次性將除保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 3、截至2015年6月30日,標的企業應付轉讓方的債務為8755.716408萬元(以下稱“應付轉讓方債務”)。受讓方須在產權交易合同簽訂后3個工作日內,一次性向標的企業提供8755.716408萬元的借款,專項用于標的企業償還應付轉讓方債務,并須督促標的企業于產權交易合同簽訂后5個工作日內將8755.716408萬元償還至轉讓方指定賬戶。 4、非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金:(1)意向受讓方提出受讓申請且交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)被確定為最終受讓方后,未在三個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的;(5)被確定為最終受讓方后,未在產權交易合同簽訂后五個工作日內支付剩余交易價款或未按期償還應付轉讓方債務的。 5、意向受讓方須書面承諾:(1)受讓成功后同意代為履行轉讓方與海南中航特玻材料有限公司簽訂《合作合同》中約定的所有權利、義務。(2)若出現“與轉讓相關其他條件”第4條所述扣除保證金的任何一種情況時,同意由轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金。(3)同意北交所在本項目出具產權交易憑證后三個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方銀行賬戶。 6、意向受讓方遞交受讓申請,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立有效存續的企業法人; 2、意向受讓方應具有良好的商業信用; 3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力; 4、符合國家法律、行政法規規定的其他條件; 5、本項目不接受自然人受讓及聯合受讓。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 331萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(一次報價) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網