合肥天麥生物科技發展有限公司3.9470%股權 |
標的名稱 | 合肥天麥生物科技發展有限公司3.9470%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006733 | 掛牌價格 | 11216.93萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-06-30 | 掛牌期滿日期 | 2015-07-27 |
標的所在地區 | 中國-安徽省-合肥市 | 標的所屬行業 | 醫藥工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 合肥天麥生物科技發展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-安徽省-合肥市(安徽省合肥市經濟技術開發區繁華大道199號(合肥生命科技園)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 高小明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 59294.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 醫藥工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 66792340-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 生物科技產品的開發,研制、技術轉讓及咨詢服務;倉儲服務(不含危險品);會議服務;基因重組制品【重組人胰島素、精蛋白重組人胰島素注射液、重組人胰島素注射液、精蛋白重組人胰島素注射液(預混30/70)、精蛋白重組人胰島素注射液(預混50/50)】的生產(許可證有效期至2015年12月31日止)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 201 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 合肥生命科技園投資開發有限公司 | 24.1353% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 上海大瀾投資管理中心 | 11.0972% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 謝勇 | 10.9622% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 上海梵稼生物科技有限公司 | 8.4325% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 上海太和先機天麥醫藥投資合伙企業(有限合伙) | 7.2519% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 上海太和先機股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 7.2469% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 上海沃記倉投資中心(有限合伙) | 5.0595% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 國藥控股股份有限公司 | 5.0011% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高晞宸 | 3.3413% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 合肥泉集富聚投資咨詢中心(有限合伙) | 3.0357% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -5820.73 | -5688.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104083.64 | 11661.49 | 92422.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-31 | 0 | -330.14 | -325.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 121291.27 | 16691.67 | 104599.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 上海申威資產評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國醫藥集團總公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2015-06-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2014-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 104083.64 | 105151.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 11661.49 | 11661.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 92422.15 | 93490.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 3690.060562(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京億達律師事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業評估基準日后(2015年2月7日),標的企業注冊資本由原人民幣55,894.46萬元,增加至人民幣59,294.46萬元。合肥生命科技園投資開發有限公司向標的企業投入資金總額人民幣12,920萬元,其中人民幣3,400萬元為增加標的企業注冊資本,其余人民幣9,520萬元作為標的企業資本公積。轉讓方對標的企業持股比例由原5.3053%變更為5.0011%,詳情請查看標的企業章程。 2、截止至評估基準日標的企業資產抵押、擔保等情況如下:長期借款中國農業銀行合肥經濟技術開發區支行2000萬元、400萬元借款,①以標的企業名下位于合經區繁華大道南始信路東面積為55756.1平方米的土地使用權及地上建筑物抵押;②以合肥天匯孵化有限公司名下位于經濟區始信路東、繁華大道南面積為10879.4平方米的土地使用權及地上建筑物抵押;③同時追加法人高小明及合肥天匯孵化有限公司保證連帶擔保責任。長期借款中國農業銀行合肥經濟技術開發區支行2600萬元借款,①以標的企業名下位于合經區繁華大道南始信路東面積為20000.1平方米的土地使用權及其上位于合經區繁華大道199號面積為6846.77平方米制藥廠抵押;②以合肥天匯孵化有限公司名下位于經濟區始信路東、繁華大道南面積為24305.2平方米的土地使用權及其上位于經濟區繁華大道199號面積為8892.52平方米的研發及臨床前實驗1#樓設備間等8套房抵押;③同時追加法人高小明及合肥天匯孵化有限公司保證連帶擔保責任。長期借款中國農業銀行合肥經濟技術開發區支行2000萬元、1000萬元、2000萬元、1000萬元和1000萬元借款,由合肥海恒投資控股集團公司提供三年連帶責任保證擔保壹億元。 3、詳見審計報告、評估報告及法律意見書等文件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標的企業 國有產權情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
成功受讓后,繼續做好合肥天麥生物科技發展有限公司的經營管理工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 國藥控股股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]上海市[310000]市轄區[310100]黃浦區[310101]上海市黃浦區福州路221號六樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 魏玉林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 256829.3489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 醫藥工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 74618434-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 5.0011% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 3.947% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國醫藥集團總公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 100005888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 國藥控股股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 11216.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在獲得受讓資格確認后3個工作日內,需要交納人民幣1000萬元保證金到北京產權交易所指定賬戶。如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網絡競價--多次報價的方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、本項目一經發布產權轉讓公告,即可對本項目開展盡職調查。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及其他報告和文件所披露的內容,以及完成對本項目的盡職調查工作,并決定自愿接受產權轉讓公告之全部內容。 3、意向受讓方須在被確認為受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后的5個工作日內將全部產權交易價款支付至北交所指定賬戶。 4、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 5、意向受讓方須書面承諾:同意北交所在出具交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中華人民共和國境內依法成立并有效存續的企業法人; 2、意向受讓方為自然人的,應為中華人民共和國合法公民,且具有完全民事行為能力; 3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,且具有良好商業信用; 4、國家法律、行政法規規定的其他條件; 5、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 1000萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網