北京晨光天云特種車輛有限責任公司25.235%股權 |
標的名稱 | 北京晨光天云特種車輛有限責任公司25.235%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006603 | 掛牌價格 | 409.4647萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-03-24 | 掛牌期滿日期 | 2015-04-21 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 交通運輸設備制造業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京晨光天云特種車輛有限責任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市大興區工業開發區永興路31號) | |||||
法定代表人 | 朱偉明 | |||||
成立時間 | 1987-04-07 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 4250 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 交通運輸設備制造業 | |||||
組織機構代碼 | 10213926-5 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 許可經營項目:改裝汽車制造。 一般經營項目:銷售汽車(不含小轎車)等。 | |||||
職工人數 | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 航天晨光股份有限公司 | 74.765% | ||||
2 | 北京航天華盛科貿發展有限公司 | 25.235% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2625.19 | -1589.87 | -1519.44 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
4076.85 | 3859.53 | 217.32 | ||||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-02-28 | 0 | -41.16 | -41.16 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 3825.96 | 4362.93 | -536.98 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 上海申威資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國航天科工集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-11-27 | |||||
評估基準日 | 2014-03-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 3960.36 | 5833.5 | ||||
負債總計(萬元) | 4210.9 | 4210.9 | ||||
凈 資 產(萬元) | -250.54 | 1622.6 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 409.46311(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 北京市盈科律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業涉及訴訟案件賠償、部分設備已無實物、應收款項中有部分款項已無法收回,存貨中有部分原材料存在著毀損或者無法繼續使用、庫存商品無法對外銷售、在產品無法用于再生產等情況,具體詳見《資產評估報告》“重大特別事項”和“特別事項說明”等。 2、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等文件資料。 3、北京晨光天云特種車輛有限責任公司74.765%股權已在北交所掛牌,項目現在處于成交環節。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京航天華盛科貿發展有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]豐臺區[110106]北京市豐臺區云崗南區東里8(2)號 | |||||
法定代表人 | 崔春滿 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1500 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 住宿業 | |||||
組織機構代碼 | 80222711-9 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 25.235% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 25.235% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航天科工集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 710925243 | |||||
批準單位名稱 | 中國航天科工集團公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 409.4647 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方通過資格確認并且交納交易保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 2、意向受讓方在受讓資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶繳納 122 萬元的交易保證金。掛牌期滿,若只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議方式轉讓,上述保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為交易價款的一部分;若征集到兩家(含)以上符合條件的意向受讓方,則選擇競價的方式,上述交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其競價保證金轉為交易價款的一部分;其他意向受讓方的競價保證金予以全額無息退還。如非轉讓方的原因,出現下列情況之一的,轉讓方有權扣除意向受讓方所繳納的交易保證金或競價保證金作為對轉讓方的補償:①遞交受讓申請并獲得資格確認且交納保證金后,無故退出的;②產生兩家(含)以上意向受讓方,不參與后續競價程序的;③最終受讓方未能與轉讓方簽署《產權交易合同》。 3、意向受讓方在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,因受讓方原因不能如期簽署《產權交易合同》的,如果延期超過5個工作日,轉讓方有權無須征得受讓方的同意而重新將本項目掛牌交易。 4、受讓方在簽署的《產權交易合同》生效之次日起5個工作日內一次性支付除保證金外的全部交易價款,如受讓方不能按照以上要求如期全額支付款項的,且延期付款超過5個工作日,轉讓方有權無須征得受讓方同意解除合同而重新將本項目掛牌交易。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國境內合法存續的企業(以提供的營業執照為準); 2、意向受讓方應具有良好財務狀況,具備支付能力; 3、本次轉讓不接受聯合受讓; 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 122萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網