上海吉潤置業有限公司25%股權 |
標的名稱 | 上海吉潤置業有限公司25%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006776 | 掛牌價格 | 6563萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-08-03 | 掛牌期滿日期 | 2015-08-28 |
標的所在地區 | 中國-上海市-市轄區 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 上海吉潤置業有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-上海市-市轄區(浦東新區乳山路98號801室) | |||||
法定代表人 | 張鵬 | |||||
成立時間 | 2001-04-27 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2800 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||
組織機構代碼 | 70323213-1 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 自有房產的租賃、物業管理,金剛石及其制品、材料、工業自動化技術等高科技產品的研制、開發,從事貨物與技術的進出口。 | |||||
職工人數 | 9 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國浦發機械工業股份有限公司 | 50% | ||||
2 | 上海博潤投資管理有限公司 | 25% | ||||
3 | 中機國能工程有限公司 | 25% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -92.35 | -93.77 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
2714.73 | 8.13 | 2706.6 | ||||
審計機構 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-06-30 | 0 | -18.71 | -18.52 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 2702.64 | 14.56 | 2688.08 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國機械工業集團有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-07-21 | |||||
評估基準日 | 2014-12-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 2714.73 | - | ||||
負債總計(萬元) | 8.13 | - | ||||
凈 資 產(萬元) | 2706.6 | 21280.42 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 5320.105(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||
律師事務所 | 上海潤一律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、評估報告第十一、特殊事項說明 第(二)項載明: 標的公司提供的金橋76#地塊通用廠房項目情況說明及2015年1月取得的建設工程規劃許可證,委估地塊上的建設物全部為工業廠房,包括地下車庫23,957.23平方米,地上共建設3幢廠房,1#廠房為9層,2#廠房為8層,3#廠房為8層,總面積為38,660.83平方米,上述項目建成后全部對外出租。根據標的公司提供的情況說明,委估地塊上的建筑物預計2017年7月全部完工,自2018年開始全部對外出租,不做其他方式使用。 2、其他詳見《評估報告》和《法律意見書》等備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國浦發機械工業股份有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]上海市[310000]市轄區[310100]浦東新區[310115]上海市浦東新區金橋路999號211室 | |||||
法定代表人 | 張素剛 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 22139.4657 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業 | 機械工業 | |||||
組織機構代碼 | 13220532-3 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 50% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 25% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國機械工業集團有限公司 | |||||
組織機構代碼 | 100008034 | |||||
批準單位名稱 | 中國浦發機械工業股份有限公司董事會 | |||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 6563 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內,須向北京產權交易所指定賬戶交納人民幣1968萬元的交易保證金。(1)若掛牌期滿只產生一家意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交;(2)若掛牌期滿產生一家未放棄優先購買權的原股東及一家非原股東的意向受讓方,則非原股東意向受讓方通過網絡競價系統做出一次報價,原股東在競價現場通過網絡競價系統決定是否行使優先購買權以確定受讓方;(3)除未放棄優先購買權的原股東外,若掛牌期滿產生兩家及以上的意向受讓方,則采取網絡競價多次報價的方式確定最高報價方,進場原股東須在競價現場通過網絡競價系統決定是否行使優先購買權以確定受讓方。(4)成為受讓方的競買人交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余未有保證金扣除條款情形的意向受讓方應在受讓方確定后向北交所提交退還保證金的書面申請,北交所在收到書面申請后3個工作日內無息返還該筆保證金。 2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的; ④意向受讓方在被確定為受讓方后未在5個工作日內與轉讓方簽署交易合同或未在規定時間內支付交易價款的。 3、意向受讓方須在被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂之日起5個工作日內一次性支付全部股權轉讓價款,且同意在北京產權交易所出具《企業國有產權交易憑證》后5個工作日內將全部價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 4、本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 5、標的企業其他股東擬參與受讓的,應在掛牌期間向北交所遞交受讓申請,并按規定交納保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請的、未按規定交納保證金的、未在競價現場同等條件下行使優先購買權的,視為放棄受讓、放棄行使優先購買權。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內(不含港澳臺)依法注冊并有效存續的企業法人; 2、意向受讓方在遞交受讓申請的同時,須提交掛牌期間任一時間點不低于掛牌價金額的銀行存款資信證明(若不同銀行出具的存款證明,出具日期應為同一天); 3、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 1968萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(一次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
|
圖片來源:找項目網