上海民航置業有限公司35%股權 |
標的名稱 | 上海民航置業有限公司35%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007125 | 掛牌價格 | 34037.23萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-03-18 | 掛牌期滿日期 | 2016-04-15 |
標的所在地區 | 中國-上海市-市轄區 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 上海民航置業有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-上海市-市轄區(上海市浦東新區新金橋路18號) | |||||
法定代表人 | 陳東風 | |||||
成立時間 | 1994-09-01 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 14182.4761 | |||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||
組織機構代碼 | 60726995-4 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 在受讓地塊內從事房地產開發、經營,物業管理及配套服務設施的開發經營,停車場收費,大型飯店(含熟食鹵味)、客房、咖啡館、酒吧、公共浴室、美容、游藝室(健身房)、游泳池、迪斯科舞廳、卡拉喔凱包房、本經營場所從事卷煙、雪茄煙的零售(限附屬華美達大酒店經營),附設分支機構?!酒髽I經營涉及行政許可的,憑許可證件經營】 | |||||
職工人數 | 438 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 上海機場(集團)有限公司 | 65% | ||||
2 | 首都機場集團公司 | 35% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
7948.65 | -405.19 | -225.26 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
32143.98 | 2727.72 | 29416.26 | ||||
審計機構 | 上海公正會計師事務所有限公司 | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2016-02-29 | 1263.9 | -157.95 | -157.94 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 31882.59 | 2624.27 | 29258.32 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國民用航空局 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-07-16 | |||||
評估基準日 | 2013-09-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 35011.67 | 99364.52 | ||||
負債總計(萬元) | 2115.32 | 2115.32 | ||||
凈 資 產(萬元) | 32896.35 | 97249.21 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 34037.2235(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 北京市君合律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本項目于2014年7月28日在北京產權交易所第一次掛牌,掛牌期滿未征集到意向受讓方,經轉讓方申請重新掛牌; 2、其他詳見《審計報告》、《資產評估報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 首都機場集團公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]順義區[110113]北京市順義區天竺空港工業區A區天柱路28號樓 | |||||
法定代表人 | 劉雪松 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 500000 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 航空運輸業 | |||||
組織機構代碼 | 10112879-1 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 35% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 35% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國民用航空局 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
批準單位名稱 | 財政部 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 34037.23 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內,須向北京產權交易所指定賬戶交納人民幣10211.169萬元的交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交,交易保證金在簽署《產權交易合同》后直接轉為交易價款的一部分;如掛牌期滿產生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方,則進入競價程序,該保證金將自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應自被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾:同意在北交所出具該項目的《產權交易憑證》后的5個工作日內,將全部轉讓價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內、外企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好商業信用,無不良經營記錄。 3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 4、意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 10211.169萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網