標的名稱 | 中國精密機械進出口上海浦東公司整體產權 | 項目編號 | G32017BJ1000143-0 |
預披露起始日期 | 2017-03-22 | 預披露結束日期 | 2017-04-19 |
所在地區 | 上海市 | 所屬行業 | 零售業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:航天科工創業投資有限責任公司
聯系人:王碩 聯系電話:010-68371567 |
||
交易機構 | 項目負責人:殷辰飛 聯系電話:010-66295673 部門負責人:祝婉奕 聯系電話:010-66295685 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 中國精密機械進出口上海浦東公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 上海市浦東新區(浦東新區乳山路204號) | ||||
法定代表人 | 居廉 | 成立日期 | 1993-01-12 | |||
注冊資本(萬元) | 1500.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
企業類型 | 全民所有制企業 | 所屬行業 | 零售業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
13221007-7 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 自營和代理除國家組織統一聯合經營的16種出口商品和國家實行核定公司經營的14種進口商品以外的商品及技術的進出口業務等。 | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
中國華騰工業有限公司 | 100 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2016年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
0.02 | -7.93 | -7.93 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
887.02 | 1487.33 | -600.32 | ||||
審計機構 | 無 | |||||
2017年2月28日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
0 | -0.08 | -0.08 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
886.94 | 1487.33 | -600.39 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國華騰工業有限公司 | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國航天科工集團公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
710925243 | |||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||
批準單位名稱 | 中國航天科工集團公司 | |||||
批準日期 | 2017-03-15 | |||||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||||
決議文件名稱 | 關于中國華騰工業有限公司轉讓中國精密機械進出口上海浦東公司整體產權項目信息預披露的說明 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
|
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
標的企業在2012年后處于非經營狀態,自2013年以來一直未進行年度審計,2016年度審計數據以2016年12月31日財務報表數據為準。 |
圖片來源:找項目網