標的名稱 | 瀘州市西部天然氣有限公司45%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000117-0 |
預披露起始日期 | 2017-03-16 | 預披露結束日期 | 2017-04-13 |
所在地區 | 四川省瀘州市 | 所屬行業 | 燃氣生產和供應業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:北京中誠天下投資顧問有限公司
聯系人:張俊娟 聯系電話:18515366171;010-63799892 |
||
交易機構 | 項目負責人:郭智宇 聯系電話:010-66295658 部門負責人:陳春雷 聯系電話:010-66295661 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 瀘州市西部天然氣有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 四川省瀘州市江陽區(瀘州市江陽區康城路一段7號1號樓第10層) | ||||
法定代表人 | 李勇 | 成立日期 | 2003-01-28 | |||
注冊資本(萬元) | 3000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 3000.00萬元(人民幣) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 燃氣生產和供應業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
91510500744969549G | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 管道天然氣銷售(燃氣經營許可證有效期至2019年3月12日);邊遠報廢氣井利用及天然氣管道安裝;銷售燃氣器具、管道、管材、化肥;天然氣技術咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
中國石油天然氣股份有限公司 | 95 | |||||
四川華油集團有限責任公司 | 5 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2016年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
41573.29 | 1757.69 | 2080.8 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
9436.65 | 801.35 | 8635.3 | ||||
審計機構 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)成都分所 | |||||
2017年2月28日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
6769.25 | 18.68 | 5.21 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
9035.46 | 602.99 | 8432.47 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司 | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 95% | 擬轉讓產(股)權比例 | 45% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國石油天然氣集團公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100010433 | |||||
轉讓方決策文件類型 | ||||||
批準單位名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司 | |||||
批準日期 | 2017-02-16 | |||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
決議文件名稱 | 關于西南油氣田分公司第二批壓縮管理層級減少法人戶數工作方案的批復(石油資[2017]26號) | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
詳見正式披露 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
詳見正式披露 |
圖片來源:找項目網