標的名稱 | 成都能特科技發展有限公司100%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000112-0 |
預披露起始日期 | 2017-03-15 | 預披露結束日期 | 2017-04-12 |
所在地區 | 四川省成都市 | 所屬行業 | 化學原料和化學制品制造業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:北京中誠天下投資顧問有限公司
聯系人:王洋洋 聯系電話:13161750597 |
||
交易機構 | 項目負責人:郭智宇 聯系電話:010-66295658 部門負責人:陳春雷 聯系電話:010-66295661 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 成都能特科技發展有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 四川省成都市市轄區(成都高新區石羊工業園) | ||||
法定代表人 | 張軍 | 成立日期 | 2002-09-16 | |||
注冊資本(萬元) | 2000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 2000.00萬元(人民幣) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 化學原料和化學制品制造業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
9151010074034532XX | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 生產、銷售化工產品(不含危險化學品)并提供技術服務;貨物進出口及技術進出口(國家法律、行政法規禁止的除外,法律、行政法規限制的取得許可后方可經營) | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
中國石油天然氣股份有限公司 | 100 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
17597.02 | 1651.44 | 1295.59 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
17033.92 | 6350.76 | 10683.16 | ||||
審計機構 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2017年2月28日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
684.41 | 13.7 | 29.31 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
13419.36 | 10283.53 | 3135.83 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司 | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國石油天然氣集團公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100010433 | |||||
轉讓方決策文件類型 | ||||||
批準單位名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司 | |||||
批準日期 | 2016-11-27 | |||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
決議文件名稱 | 關于大慶油田有限責任公司等49家單位壓縮管理層級減少法人戶數工作方案的批復 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
詳見正式披露。 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
詳見正式披露。 |
圖片來源:找項目網