項目名稱 | 廣州華工奇天計算機科技有限公司3%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000043 |
轉讓底價 | 1.36萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
信息披露起始日期 | 2017-01-24 | 信息披露結束日期 | 2017-02-24 |
所在地區 | 廣東省廣州市 | 所屬行業 | 專業技術服務業 |
委托會員 | 機構名稱:北京九匯華納產權經紀有限公司
聯系人:邱實 聯系電話:13621178199 |
||
交易機構 | 項目負責人:陳云飛 聯系電話:010-66295614 部門負責人:陳春雷 聯系電話:010-66295661 |
轉讓標的基本情況 | 轉讓方基本情況 | 交易條件與受讓方資格條件 | 信息披露期 | 競價方式 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | |||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
|||||||
二、轉讓標的基本情況 | |||||||
標的企業名稱 | 廣州華工奇天計算機科技有限公司 | ||||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 廣東省廣州市天河區(廣州市天河區天河科技園思成路23號214房) | |||||
法定代表人 | 江梅初 | 成立日期 | 2001-03-07 | ||||
注冊資本(萬元) | 200.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 200.00萬元(人民幣) | ||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 專業技術服務業 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91440106726797717C | ||||||
經營規模 | 小型 | ||||||
經營范圍 | 軟件和信息技術服務業(具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||||||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | ||||||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | ||||||
是否涉及職工安置 | 否 | ||||||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | ||||||
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | |||||
何利 | 72% | ||||||
廣州中長康達信息技術有限公司 | 25% | ||||||
廣州華南理工大學科技園有限公司 | 3% | ||||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
9.07 | -10.43 | -9.4 | |||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
293.01 | 242.2 | 50.8 | |||||
審計機構 | 廣東中興華會計師事務所有限公司 | ||||||
2016年12月31日財務報表 | |||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
17.38 | -14.85 | -14.81 | |||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
103.7 | 67.71 | 35.99 | |||||
其他披露的內容 |
詳見北交所備查文件。 |
||||||
三、轉讓方基本情況 | |||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 廣州華南理工大學科技園有限公司 | |||||
注冊地(住所) | 廣東省廣州市 天河區(廣州市天河區五山華南理工大學內3號樓一層) | ||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||
法定代表人 | 鄧飛其 | 成立日期 | 2000-06-14 | ||||
注冊資本(萬元) | 2168.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
914401017219725559 | 經營規模 | 中型 | ||||
持有產(股)權比例 | 3% | 擬轉讓產(股)權比例 | 3% | ||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 教育部 | ||||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
999999999 | ||||||
轉讓方決策文件類型 | |||||||
批準單位名稱 | 廣州華南理工大學資產經營有限公司 | ||||||
批準日期 | 2017-01-12 | ||||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | ||||||
決議文件名稱 | 關于轉讓廣州華南理工大學科技園有限公司所持有的廣州華工奇天計算機科技有限公司股權的批復 | ||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
交易條件 | 標的名稱 | 廣州華工奇天計算機科技有限公司3%股權 | |||||
轉讓底價 | 1.36萬元 | ||||||
價款支付方式 | 一次性支付 | ||||||
與轉讓相關的其他條件 |
1、意向受讓方應在通過資格確認后3個工作日內交納交易保證金0.4萬元至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。
2、本項目掛牌公告期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
3、本項目掛牌期滿,若只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則通過網絡競價方式確定最終受讓方。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還。
4、若非轉讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方有權扣除該意向受讓方的全部交易保證金:(1)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(2)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(3)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的。
5、意向受讓方須書面承諾:(1)自被確定為最終受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;(2)《產權交易合同》生效之日起5個工作日內支付剩余交易價款至北交所指定賬戶;(3)同意北交所在出具《產權交易憑證》后3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 |
||||||
受讓方資格條件 |
無。 |
||||||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||||
交納金額 | 0.4 萬元 | ||||||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | ||||||
五、信息披露期 | |||||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||||
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 | ||||||
六、競價方式 | |||||||
競價方式 |
信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
|
圖片來源:找項目網