標的名稱 | 華璟碳資產管理(北京)有限公司41%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000038-0 |
預披露起始日期 | 2017-01-20 | 預披露結束日期 | 2017-02-21 |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 其他金融業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:北京易產全投資有限公司
聯系人:劉佳 聯系電話:010-66154598 |
||
交易機構 | 項目負責人:陳瑜 聯系電話:010-66295664 部門負責人:祝婉奕 聯系電話:010-66295685 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 華璟碳資產管理(北京)有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市海淀區(北京市海淀區西直門北大街42號11層1104) | ||||
法定代表人 | 任望東 | 成立日期 | 2015-04-15 | |||
注冊資本(萬元) | 500.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 其他金融業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
9111010833976240XN | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 資產管理;投資管理;經濟貿易咨詢。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
中英低碳創業投資有限公司 | 51 | |||||
南京市基礎設施開發有限公司 | 39 | |||||
丁瑩 | 10 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
66.25 | -51.47 | -51.39 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
450.99 | 2.37 | 448.61 | ||||
審計機構 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2016年12月31日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
248.86 | 45.56 | 42.33 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
623.92 | 132.97 | 490.95 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中英低碳創業投資有限公司 | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 51% | 擬轉讓產(股)權比例 | 41% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國節能環保集團公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100010310 | |||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||
批準單位名稱 | 中國節能環保集團公司 | |||||
批準日期 | 2017-01-13 | |||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
決議文件名稱 | 中節能批復[2017]5號 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方為依法設立并有效續存的企業法人或者其他經濟組織。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
3、意向受讓方應具有良好商業信用。
4、意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
以正式掛牌為準。 |
圖片來源:找項目網