中國水電建設集團四川成名高速公路發展有限公司100%股權 |
標的名稱 | 中國水電建設集團四川成名高速公路發展有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007442 | ||
掛牌價格 | 98770萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-10-24 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-18 |
標的所在地區 | 中國-四川省-成都市 | 標的所屬行業 | 交通運輸業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中國水電建設集團四川成名高速公路發展有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-四川省-成都市(成都高新區天府二街139號1棟17層1704號) | |||||||||||||
法定代表人 | 馬福民 | |||||||||||||
成立時間 | 2007-11-15 | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10000 | |||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||||||||
所屬行業 | 交通運輸業 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||
經營范圍 | 公路工程的建設、經營、管理(憑資質許可證經營);公路項目投資。(以上經營范圍依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | |||||||||||||
職工人數 | 2 人 | |||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||
1 | 中電建路橋集團有限公司 | 70% | ||||||||||||
2 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 10% | ||||||||||||
3 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 10% | ||||||||||||
4 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 10% | ||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||
12996.93 | -3413.06 | -3413.06 | ||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||
274108.15 | 198765.53 | 75342.62 | ||||||||||||
審計機構 | 中天運會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||
2016-08-31 | 8647.5 | -1311.91 | -1311.91 | |||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||
月報 | 276840.86 | 202810.15 | 74030.71 | |||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、截至2016年9月30日,標的企業股東享有的對標的企業的債權金額合計43397萬元,其中中電建路橋集團有限公司債權金額為30377.90萬元;中國水利水電第五工程局有限公司債權金額為4339.70萬元;中國水利水電第七工程局有限公司債權金額為4339.70萬元;中國水利水電第十四工程局有限公司債權金額為4339.70萬元。 2、經公開招標,中國水利水電建設集團公司被依法選定為國道318線成都邛崍至雅安名山高速公路BOT項目的中標人,并于2007年11月6日與成都市人民政府、雅安市人民政府簽訂項目《投資合同》。依照《投資合同》約定,中國水利水電建設集團公司于2007年11月15日設立成名公司具體實施該項目,并由成名公司與成都市人民政府、雅安市人民政府于2007年12月21日簽訂《特許權合同》。2010年,中國水利水電建設集團公司將其持有的成名公司70%股權協議轉讓給中電建路橋,將其持有的成名公司30%股權分別協議轉讓給水電五局、水電七局、水電十四局各10%,并已完成工商變更登記。 2、其他信息詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》、《借款協議》、《投資合同》等相關備查文件。 |
||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中電建路橋集團有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區車公莊西路22號海賦國際大廈A座10層 | |||||||||||||
法定代表人 | 湯明 | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 242233.49218 | |||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||||||||
所屬行業 | 建筑業 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(股)權比例 | 70% | |||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 70% | |||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電力建設集團有限公司 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 717830618 | |||||||||||||
批準單位名稱 | 中電建路橋集團有限公司股東會 | |||||||||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]四川省[510000]成都市[510100]錦江區[510104]成都市錦江區一環路東四段8號 | |||||||||||||
法定代表人 | 賀鵬程 | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 81339.94 | |||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||
所屬行業 | 建筑業 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(股)權比例 | 10% | |||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電力建設集團有限公司 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 717830618 | |||||||||||||
批準單位名稱 | 中國電力建設股份有限公司 | |||||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]四川省[510000]成都市[510100]郫縣[510124]成都市郫縣郫筒鎮北大街成灌東路349號 | |||||||||||||
法定代表人 | 申茂夏 | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 128346.32 | |||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||
所屬行業 | 建筑業 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(股)權比例 | 10% | |||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電力建設集團有限公司 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 717830618 | |||||||||||||
批準單位名稱 | 中國電力建設股份有限公司 | |||||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]云南省[530000]昆明市[530100]市轄區[530101]云南省昆明市環城東路192號 | |||||||||||||
法定代表人 | 洪坤 | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 160000 | |||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||
所屬行業 | 建筑業 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(股)權比例 | 10% | |||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電力建設集團有限公司 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 717830618 | |||||||||||||
批準單位名稱 | 中國電力建設股份有限公司 | |||||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 98770 | ||||||||||||
價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于合同簽訂之日起5個工作日內支付不低于交易價款30%的首付款,剩余交易價款需提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按中國人民銀行一年期貸款基準利率向轉讓方支付延期付款期間利息,付款期限不得超過3個月。 |
|||||||||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方提交受讓申請且交納保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉之資產評估報告等文件所披露內容,以及已完成對本項目的全部盡職調查,知曉并接受標的股權及項目現狀,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
2、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣29631萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 3、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 4、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方按照本公告披露的交易條件簽署《產權交易合同》的及未按約定時限支付交易價款或債權本金及利息的。 5、本次轉讓的中國水電建設集團四川成名高速公路發展有限公司100%股權與轉讓方合計持有的對標的企業的43397萬元債權(截至2016年9月30日)一并打包轉讓。 意向受讓方須在被確定為受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于合同簽訂之日起5個工作日內支付不低于交易價款30%的首付款,剩余交易價款需提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按中國人民銀行一年期貸款基準利率向轉讓方支付延期付款期間利息,付款期限不得超過3個月。 意向受讓方須于《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將不低于標的企業所欠轉讓方債務本金(截至2016年9月30日)30%的金額支付至轉讓方指定賬戶,剩余債務本金及全額債務的利息于《產權交易合同》簽訂之日起3個月內向轉讓方指定賬戶付清。 6、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: (1)同意標的企業的全部債權債務由轉讓后的新標的企業繼續享有和承擔。 (2)同意標的企業向金融機構所借款項中涉及由中國電力建設股份有限公司和/或轉讓方提供擔保、承諾的,在標的企業完成股權轉讓工商變更登記手續前,通過變更擔保人、質押標的等方式解除中國電力建設股份有限公司和/或轉讓方的擔保、承諾責任。 (3)同意簽署《產權交易合同》后,若未按約定時限支付交易價款或債權本金及利息的,則:a、轉讓方有權單方解除已簽署的《產權交易合同》,而無須承擔任何違約責任;b、受讓方已支付并轉為交易價款的人民幣29631萬元作為違約金而被轉讓方全額扣除;c、轉讓方有權對標的股權進行再次公開掛牌轉讓或另行處理。 (4)同意標的企業辦理股權變更工商登記手續的前提條件為: a、受讓方按照《產權交易合同》的約定及時支付了全部交易價款以及截至辦理股權變更登記之前轉讓方對標的企業的全部債權本金及利息;b、解除標的企業向金融機構所借款項中涉及由中國電力建設股份有限公司和轉讓方提供的擔保、承諾責任;c.本次產權交易獲得北交所出具的企業國有產權交易憑證。 (5)同意標的股權工商變更登記手續完成后,承繼中國水利水電建設集團公司與成都市人民政府、雅安市人民政府于2007年11月6日簽訂的《投資合同》中約定的所有權利和義務。 (6)同意標的股權工商變更登記手續完成后,督促標的企業繼續履行與成都市人民政府、雅安市人民政府于2007年12月21日簽訂的《特許權合同》。 (7)同意北交所在出具企業國有產權交易憑證后3個工作日內,將全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 (8)同意受讓本項目時,需同時受讓福建武邵高速公路發展有限公司68%股權項目。 |
|||||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應具有良好的商業信用。
2、本項目不接受聯合受讓,也不得采用信托、基金和委托方式受讓。 |
|||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||
交納金額 | 29631萬元 | |||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京易產全投資有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 劉女士 | 聯系電話 | 83988851 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網