天津國際拍賣有限責任公司2.5%股權 |
標的名稱 | 天津國際拍賣有限責任公司2.5%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007428 | ||
掛牌價格 | 3萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-10-14 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-10 |
標的所在地區 | 中國-天津市-市轄區 | 標的所屬行業 | 社會服務業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 天津國際拍賣有限責任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-天津市-市轄區(天津市和平區解放北路77號) | |||||||
法定代表人 | 李立軍 | |||||||
成立時間 | 1998-03-06 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 社會服務業 | |||||||
組織機構代碼 | 70044283-8 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | 拍賣(國家有專營專項規定的按規定辦理)。(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件,在有效期限內經營,國家有專項專營規定的按規定辦理。) | |||||||
職工人數 | 22 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 天津市文化發展中心 | 45% | ||||||
2 | 中國黃金集團公司 | 10% | ||||||
3 | 天津市古籍書店 | 10% | ||||||
4 | 天津市誠信行文化藝術發展有限公司 | 10% | ||||||
5 | 天津紡織集團(控股)有限公司 | 5% | ||||||
6 | 天津市緣誠科工貿開發有限公司 | 5% | ||||||
7 | 天津和融資產管理有限公司 | 3.75% | ||||||
8 | 天津市工藝美術設計院 | 2.5% | ||||||
9 | 維林(天津)國際貿易有限公司 | 2.5% | ||||||
10 | 天津博物館 | 2.5% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
266.61 | 10.6 | 10.6 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
634.93 | 431.74 | 203.19 | ||||||
審計機構 | 天津市中大會計師事務所有限責任公司 | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-09-30 | 169.84 | 47.68 | 47.68 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 650.31 | 399.45 | 250.86 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見審計、評估、法律意見書等備查資料。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國國投國際貿易有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區惠新西街19號 | |||||||
法定代表人 | 張肇剛 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 186000 | |||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 貿易業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 2.5% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 2.5% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 國家開發投資公司 | |||||||
組織機構代碼 | 100017643 | |||||||
批準單位名稱 | 國家開發投資公司 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 3 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個工作日內將相當于掛牌價格30%的交易保證金交納至北京產權交易所指定賬戶。本項目掛牌期滿,經資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還;
2、意向受讓方被確認受讓資格并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容; 3、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的三個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后的五個工作日內將除保證金外的剩余交易價款匯入北交所指定賬戶。承諾同意在北交所出具交易憑證后三個工作日內將轉讓價款劃轉至轉讓方指定帳戶; 4、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序,避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產權交易所組織本項目的交易服務費后,其余作為對轉讓方的損失補償),且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利:①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的;④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的;⑤在被確定為受讓方后未在三個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;⑥未在合同簽訂后的五個工作日內將全部轉讓交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產權交易所指定賬戶的;⑦意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的; 5、意向受讓方需承諾,若成為最終受讓方,自行辦理完成工商及其它相關變更手續,轉讓方負責給予必要的配合; 6、國家法律、行政法規、部門規章等規定的其他條件。 |
|||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方需具有良好的財務狀況和支付能力;
2、具有良好的商業信用; 3、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 0.9萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 國投資產管理公司 | ||
經紀會員聯系人 | 郝先生 | 聯系電話 | 010-66579331 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網