世紀英聞信息資訊(北京)有限公司20%股權 |
標的名稱 | 世紀英聞信息資訊(北京)有限公司20%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007325 | 掛牌價格 | 60萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-07-29 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-25 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 咨詢服務 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 世紀英聞信息資訊(北京)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市朝陽區惠新東街15號9號樓3層8號) | |||||||
法定代表人 | 趙盼盼 | |||||||
成立時間 | 2004-08-18 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 300 | |||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 咨詢服務 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | 經濟貿易咨詢;能源開發等。 | |||||||
職工人數 | 4 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 趙盼盼 | 80% | ||||||
2 | 北京世紀環宇文化發展中心 | 20% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
0 | -0.07 | -0.1 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
85.15 | 0.11 | 85.04 | ||||||
審計機構 | 北京哲明會計師事務所有限責任公司 | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-05-31 | 132.87 | -8.39 | -8.39 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 393.44 | 316.79 | 76.65 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中商資產評估有限責任公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國日報社 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-07-08 | |||||||
評估基準日 | 2016-03-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 86.64 | 86.64 | ||||||
負債總計(萬元) | 3.8 | 3.8 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 82.84 | 82.84 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 49.704(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 北京哲明會計師事務所有限責任公司 | |||||||
律師事務所 | 北京市尚公律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、截止評估基準日,轉讓方認繳出資60萬元,實繳60萬元,另一原股東認繳出資240萬元,實繳40萬元。根據標的企業公司章程約定,出資期限截止2023年8月7日。 2、其他詳見《審計報告》、《資產評估報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京世紀環宇文化發展中心 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區惠新東街15號12號樓B區2層B201室 | |||||||
法定代表人 | 張希環 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 600 | |||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||
所屬行業 | 咨詢服務 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 20% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國日報社 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
批準單位名稱 | 中國日報社 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 60 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣18萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。
2、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況,意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未在約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方未履行承諾事項的;⑥意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾:(1)在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后3個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶;(2)同意北交所在出具《企業國有產權交易憑證》后的3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 無。 | |||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 18萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京安瑞至信資本管理有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 沈奕霏 | 聯系電話 | 18601279498 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 陳云飛 | 聯系電話 | 010-66295614 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網