北京興財信息技術開發公司整體產權 |
標的名稱 | 北京興財信息技術開發公司整體產權 | ||
項目編號 | G314BJ1006154 | 掛牌價格 | 2300萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-07-07 | 掛牌期滿日期 | 2014-08-01 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 信息技術服務業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京興財信息技術開發公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市豐臺區西四環南路27號【園區】) | |||||||
法定代表人 | 丁剛 | |||||||
成立時間 | 1992-11-30 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 500 | |||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||
所屬行業 | 信息技術服務業 | |||||||
組織機構代碼 | 10215324-3 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | 許可經營項目:因特網信息服務。一般經營項目:技術開發;技術咨詢;技術轉讓;技術服務;銷售計算機軟硬件及輔助設備。 | |||||||
職工人數 | 104 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 財政部信息網絡中心 | 100% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2429.67 | -519.04 | -511.19 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
2034.73 | 262.34 | 1772.39 | ||||||
審計機構 | 天津倚天會計師事務所有限公司北京分所 | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2014-05-31 | 389.54 | -461.86 | -461.1 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 1470.14 | 158.86 | 1311.28 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 天津中正和資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 財政部 | |||||||
核準(備案)日期 | 2014-03-25 | |||||||
評估基準日 | 2013-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 2034.73 | - | ||||||
負債總計(萬元) | 262.34 | - | ||||||
凈 資 產(萬元) | 1772.39 | 2287.25 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 2287.25(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 天津倚天會計師事務所有限公司北京分所 | |||||||
律師事務所 | 北京國楓凱文律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的公司現辦公場所由轉讓方無償提供使用,標的公司整體產權轉讓后,轉讓方無法繼續提供場地。 2、轉讓方希望意向受讓方成為標的企業股東后能夠按照《勞動法》的相關規定接受員工提出的如下要求:①如標的企業現有員工沒有構成標的企業管理制度規定中可單方面解除勞動合同的事項,標的企業三年內不得單方面解除勞動合同;如果需要進行崗位變動,應配合標的企業提供員工崗位技能培訓;②同意標的企業員工工資收入不低于轉讓前的水平;③標的企業擬辦公地點距離現辦公地點西四環南路27號距離大幅度提高時,同意配合標的企業考慮給予員工通勤補貼或提供通勤便利措施。 3、鑒于標的企業工商登記經濟性質為全民所有制企業,意向受讓方應知悉并了解有關全民所有制企業的法律法規,并自行承擔交易中可能存在的風險。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 財政部信息網絡中心 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]豐臺區[110106]北京市豐臺區西四環南路27號 | |||||||
法定代表人 | 劉祝余 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1100 | |||||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 事業法人 | |||||||
所屬行業 | 信息技術服務業 | |||||||
組織機構代碼 | 40000479-9 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 財政部 | |||||||
組織機構代碼 | 00001386 | |||||||
批準單位名稱 | 財政部 | |||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 2300 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣690萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的三個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,在《產權交易合同》簽訂后五個工作日內,一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。同意全部轉讓價款在出具產權交易憑證后三個工作日內,由北交所劃轉至轉讓方銀行賬戶。 3、如掛牌期滿,只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。 4、意向受讓方應書面承諾:如成為標的企業股東后,同意標的企業繼續履行與職工已簽署的勞動合同,合并計算合同年限,延續計算工齡。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、具有良好的財務狀況和支付能力; 2、具有良好的商業信用; 3、受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力; 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 690萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(一次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網