蘇州林業機械廠有限公司64.55%股權 |
標的名稱 | 蘇州林業機械廠有限公司64.55%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006206 | 掛牌價格 | 766.98萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-08-14 | 掛牌期滿日期 | 2014-09-11 |
標的所在地區 | 中國-江蘇省-蘇州市 | 標的所屬行業 | 其他機械工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 蘇州林業機械廠有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-江蘇省-蘇州市(江蘇省蘇州市虎新路1號) | |||||||||
法定代表人 | 岳群飛 | |||||||||
成立時間 | 1961-06-12 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 220 | |||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業 | 其他機械工業 | |||||||||
組織機構代碼 | 25170426-4 | |||||||||
經營規模 | 小型 | |||||||||
經營范圍 | 許可經營項目:無一般經營項目:生產、銷售:人造板機械、木工機械、林業機械、環保設備、熱交換設備、電控設備、機電產品、機電配件;經銷:金屬材料、工模刀具、五金、建材、木材家具、化工產品(除危險品);及提供相關設備的安裝、調試、維修和技術服務。 | |||||||||
職工人數 | 44 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
1 | 中國福馬機械集團有限公司 | 35% | ||||||||
2 | 張錦昌 | 20% | ||||||||
3 | 馬仲偉 | 7.5% | ||||||||
4 | 忻偉康 | 7.5% | ||||||||
5 | 潘令闿 | 2.27% | ||||||||
6 | 郁宗英 | 2.27% | ||||||||
7 | 宋仁龍 | 1.82% | ||||||||
8 | 張龍慶 | 1.59% | ||||||||
9 | 黃豐鑫 | 1.59% | ||||||||
10 | 孟國榮 | 1.36% | ||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||
2487.6 | -265.22 | -361.66 | ||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||
2060.7 | 2329.29 | -268.59 | ||||||||
審計機構 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||
2014-07-31 | 338.01 | -413.73 | -413.93 | |||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||
月報 | 1775.92 | 2477.2 | -701.29 | |||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京卓信大華資產評估有限公司 | ||||||||
核準(備案)機構 | 中國機械工業集團有限公司 | |||||||||
核準(備案)日期 | 2014-07-31 | |||||||||
評估基準日 | 2014-05-31 | |||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||
資產總計(萬元) | 1778.45 | 3360.81 | ||||||||
負債總計(萬元) | 2172.62 | 2172.62 | ||||||||
凈 資 產(萬元) | -394.17 | 1188.19 | ||||||||
轉讓標的對應評估值 | 766.976645(萬元) | |||||||||
評估基準日審計機構 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||
律師事務所 | 江蘇和合合律師事務所 | |||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、根據標的公司章程有關條款規定,標的公司現有股東在同等條件下對本次轉讓標的享有優先購買權(已書面表示不放棄優先受讓權的股東為:張錦昌、郁宗英、王宏、繆鈞、曲美珠、朱燕文、忻偉康、鐘萍、陳志豪。)。 2、標的企業64.55%股權對應掛牌價格為766.98萬元。 3、過渡期內標的企業會產生人工費用、財務費用、管理費用等費用,具體費用情況為:6-7月標的企業具體費用總計217.12萬元,8月-9月標的企業預計具體費用總計123.34萬元。 4、詳情見《資產評估報告》、《審核報告》、《法律意見書》等備查文件。 |
||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國福馬機械集團有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區安苑路20號世紀興源大廈 | |||||||||
法定代表人 | 劉群 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 92911.70366 | |||||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業 | 機械工業 | |||||||||
組織機構代碼 | 10000184-4 | |||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||
持有產(股)權比例 | 35% | |||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 35% | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國機械工業集團有限公司 | |||||||||
組織機構代碼 | 100008034 | |||||||||
批準單位名稱 | 中國機械工業集團有限公司 | |||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 馬仲偉等24方 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]江蘇省[320000]蘇州市[320500]金閶區[320504]江蘇省蘇州市金閶區 | |||||||||
法定代表人 | ||||||||||
注冊資本(萬元) | ||||||||||
經濟類型 | ||||||||||
公司類型(經濟性質) | ||||||||||
所屬行業 | ||||||||||
組織機構代碼 | ||||||||||
經營規模 | ||||||||||
持有產(股)權比例 | 29.55% | |||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 29.55% | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | |||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | ||||||||||
組織機構代碼 | ||||||||||
批準單位名稱 | 馬仲偉等24方 | |||||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 766.98 | ||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納230萬元交易保證金至北交所指定賬戶;掛牌期滿,若只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議方式轉讓,上述交易保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為交易價款的一部分;若征集到兩家(含)以上符合條件的意向受讓方,則采用網絡競價多次報價方式進入競價程序,上述交易保證金相應轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其競價保證金相應轉為交易價款的一部分;其他意向受讓方的競價保證金予以全額無息退還。如非轉讓方原因,出現下列情況之一,轉讓方有權扣除意向受讓方所交納交易保證金或競價保證金作為對轉讓方的補償:①遞交受讓申請并獲得資格確認且交納保證金后,由于自身原因退出的;②產生兩家(含)以上意向受讓方,不參與后續競價程序或各競買人均不應價或以低于掛牌價格應價的;③因受讓方原因未能與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定支付剩余交易價款的。 2、意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:(1)其向北交所提交受讓申請文件即視為其認可并接受公告內容及轉讓方向北交所提交的所有材料(包括但不限于評估報告、審計報告和法律意見書)。(2)在被確定為受讓方之日起五個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后次日起五個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。(3)承諾同意北交所在出具產權交易憑證后五個工作日內將標的企業64.55%股權對應轉讓價格轉至轉讓方指定銀行賬戶。(4)承諾代標的企業償還國機財務有限責任公司1050萬元借款,且在出具產權交易憑證前將1050萬元本金一次性轉至國機財務有限責任公司銀行賬戶。(5)自愿承擔標的企業評估基準日之后交易過渡期內相應股權的損益。 |
|||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方具有良好的財務狀況及支付能力; 3、國家法律法規規定的其他條件。 |
|||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 230萬元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網