山東阿華包裝印務有限公司37.5%股權 |
標的名稱 | 山東阿華包裝印務有限公司37.5%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007218 | 掛牌價格 | 4095萬元 |
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
掛牌起始日期 | 2016-05-26 | 掛牌期滿日期 | |
標的所在地區 | 中國-山東省-聊城市 | 標的所屬行業 | 其他工業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 山東阿華包裝印務有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-山東省-聊城市(山東東阿經濟開發區(陽光路南、香江路西)) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 秦玉峰 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2001-04-12 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1590 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 其他工業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 16813203-1 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
經營范圍 | 出版物、包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷(憑有效許可證核定的經營項目,從事經營活動);瓦楞紙板及紙箱、醫藥食品類用包裝、玻璃管制口服液瓶、管制抗生素瓶、鋁塑組合蓋、鋁蓋、鐵制罐、丁基橡膠瓶塞、塑料吸管的生產、加工、銷售;自有房屋租賃;備案范圍內的進出口業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 880 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 東阿阿膠股份有限公司 | 37.5% | |||||||||||||||||||
2 | 濟南建邦投資有限公司 | 37.107% | |||||||||||||||||||
3 | 叢長利 | 13.969% | |||||||||||||||||||
4 | 張燦忠 | 3.524% | |||||||||||||||||||
5 | 孫玉鴻 | 1.834% | |||||||||||||||||||
6 | 周長詩 | 0.784% | |||||||||||||||||||
7 | 李慶忠 | 0.645% | |||||||||||||||||||
8 | 崔行祿 | 0.634% | |||||||||||||||||||
9 | 李偉 | 0.634% | |||||||||||||||||||
10 | 朱東洋 | 0.26% | |||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
23254.88 | 2578.71 | 1877.38 | |||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
14691.08 | 8540.83 | 6150.25 | |||||||||||||||||||
審計機構 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 | ||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2016-04-30 | 7262.54 | 781.09 | 584.75 | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
月報 | 13185.98 | 6450.98 | 6735 | ||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 沃克森(北京)國際資產評估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國華潤總公司 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2015-11-27 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2015-05-31 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 15509.24 | - | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 10431.63 | - | |||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 5077.61 | 10920 | |||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 4095(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京市華堂律師事務所 | ||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《審計報告》、《評估報告》等備查文件。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
保持企業持續、穩定發展。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | ||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 東阿阿膠股份有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]山東省[370000]聊城市[371500]東阿縣[371524]山東省東阿縣阿膠街78號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 秦玉峰 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 65402.1537 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 醫藥工業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 9999999999 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 37.5% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 37.5% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 華潤(集團)有限公司 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 100005538 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 東阿阿膠股份有限公司董事會 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 4095 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向交易所指定賬戶支付人民幣1228萬元作為交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,采取協議方式成交,該保證金直接轉為部分交易價款;如掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則該保證金直接轉為競價保證金。通過競價確定的最終受讓方,其交納的保證金直接轉為部分交易價款。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 2、意向受讓方應對以下事項進行書面承諾:①接受《產權交易合同》全部條款(見公告附件),自被確定為最終受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂交易合同;②自交易合同生效之日起5個工作日內支付其余交易價款至交易所指定賬戶;③同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶;④嚴格按照職工勞動合同和勞動法相關規定以及《安置方案》的要求,全員安置現有員工,繼續履行現有勞動合同及相關義務。(《安置方案》參見備查文件)。⑤受讓標的企業股權后,標的企業產品及包裝物、產品廣告、企業內部統一標識不得繼續使用 “東阿阿膠”標識,不得使用“東阿阿膠”字樣進行宣傳,并將標的企業及其所屬各級分支機構、店鋪等所有載體含有的上述商標、字樣、標識予以清除。 受讓方在本次股權交易完成工商變更登記前就“東阿阿膠”字號、商標、標識使用事宜與轉讓方另行達成相關授權協議的除外。 3、本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國境內注冊并合法存續的企業法人。 2、意向受讓方須在遞交受讓申請的同時,提交銀行針對本項目出具的以轉讓方為受益人的不可撤銷投標保函,且保函金額不低于掛牌價格。 |
||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 1228萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(一次報價) |
||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件:產權交易合同-包裝印務.doc
|
圖片來源:找項目網